Trollino




Trolejbus - Solaris Trollino 12
Szczegółowe dane techniczne
| Układ napędowy | ||
| System napędu | Opcja | silnik asynchroniczny, 6-polowy (Pragoimex TAM 1050C6 175 kW), sterowanie TV Europulse (IGBT) CEGELEC silnik asynchroniczny, 6-polowy (EMIT Żychlin STDa 280-6B 175 kW), sterowanie ANT 175-600 (IGBT) MEDCOM silnik asynchroniczny, 4-polowy (Škoda 4ML3444 K/4 160 kW), sterowanie Škoda BlueDrive (IGBT) silnik asynchroniczny, 6-polowy (Škoda ML3842 K/6 175 kW), sterowanie Škoda BlueDrive (IGBT) |
| Układ jazdy awaryjnej | Opcja | agregat prądotwórczy układ magazynowania energii |
| Odbieraki prądu | Standard | pantograf mechaniczny - obsługiwany ręcznie |
| Opcja | pantograf półautomatyczny i automatyczny | |
| Podwozie | ||
| Oś przednia | Standard | ZF RL 75 EC (oś niezależna) |
| Opcja | ZF RL 85 A | |
| Oś napędowa | Standard | ZF AV 132 |
| Układ centralnego smarowania | Standard | centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu - smar stały |
| Opcja | Vogel KFBS1 z autodiagnozą - na smar półpłynny | |
| Układ kierowniczy | Standard | ZF Servocom 8098 |
| Układ hamulcowy | Standard | ABS (dwuobwodowy), układ elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS) i poślizgowi przy ruszaniu (ASR) hamulec ręczny (postojowy) - z możliwością mechanicznego odblokowania układu hamulcowego, hamulec przystankowy |
| Opcja | w połączeniu ze sterowaniem TV Europulse Cegelec EBS (dwuobwodowy), układ elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS) i poślizgowi przy ruszaniu (ASR) | |
| Układ poziomujący | Standard | zawieszenie ECAS II z funkcją przyklęku prawej strony, podnoszenia i opuszczenia autobusu; przyklęk prawej strony o około 70 mm, podnoszenie o około 60 mm |
| Nadwozie | ||
| Konstrukcja szkieletu | Standard | ze stali odpornej na korozję |
| Oblachowanie ścian bocznych | Standard | ze stali odpornej na korozję i paneli aluminiowych |
| Układ drzwi | Opcja | 1-2 2-2 1-2-2 2-2-2 |
| Maksymalna wysokość wejścia | Standard | I i II drzwi - 320 [mm] III drzwi - 340 [mm] |
| Rampa inwalidy | Standard | rampa inwalidy przy II drzwiach, odkładana ręcznie |
| Liczba miejsc siedzących | Standard | 25-34+1 (w zależności od wyposażenia) |
| Przewietrzanie, wentylacja, klimatyzacja | ||
| Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy | Opcja | klimatyzacja z napędem elektrycznym |
| Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej | Opcja | klimatyzacja z napędem elektrycznym |
| Wentylatory | Standard | dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) |
| Szyberdachy | Standard | elektryczne |
| Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | Standard | nagrzewnice elektryczne 1-stopniowe |
| Opcja | ogrzewanie wodne, elektryczny nagrzewacz wody TJ40.3 o mocy 40 kW, grzejniki konwektorowe, dmuchawy 2-stopniowe | |
| Elektryka | ||
| Wiązki i płyty | Standard | instalacja elektryczna oparta o magistralę CAN-Bus |

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zasubskrybuj newsletter.













SOLARIS TROLLINO 18










© 2011 Solaris Bus & Coach S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.