



Solaris Tramino


| Długość całkowita | 31960 mm | |||
| Szerokość pudła wagonu | 2350 mm | |||
| Szerokość pudła wagonu wewnątrz (maksymalna) | 2195 mm | |||
| Wysokość przy złożonym pantografie | 3575 mm | |||
| Ilość pudeł | 5 | |||
| Ilość wózków napędowych tocznych | 2 1 | |||
| Rozstaw kół | 1435 mm | |||
| Średnica kół (nowych/zużytych) | 600 / 540 mm | |||
| Minimalny pionowy promień skrętu | 18 m | |||
| Wysokość podłogi ponad główką szyny | 350 mm | |||
| Ilość procentowa obszaru niskopodłogowego | 100% | |||
| Ilość siedzeń (+siedzenia uchylne) | 61 (+8) | |||
| Ilość miejsc stojących (5 osób/m2) | 138 | |||
| Ilość miejsc dla osób z wózkami | 2 | |||
| Ilość drzwi pojedyncze (szerokość 750 mm) podwójne (szerokość 1300 mm) |
| |||
| Ciężar pojazdu pustego | 40,3 t | |||
| Ciężar przy maksymalnej ilości pasażerów wewnątrz | 55,4 t | |||
| Napięcie zasilające | 600 V (+120 V, -200 V) | |||
| Ilość i moc silników trakcyjnych | 4 x 105 kW | |||
| Silniki trakcyjne | asynchroniczne | |||
| Maksymalna prędkość konstrukcyjna | 80 km/h | |||
| Maksymalna prędkość | 70 km/h | |||
| Klimatyzacja kabiny motorniczego przestrzeni pasażerskiej | tak tak | |||
Okres użytkowania | 30 lat | |||










Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zasubskrybuj newsletter.











TRAMINO POZNAŃ











© 2011 Solaris Bus & Coach S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.