Gruppe Low Entry



Hovedside > Kjøretøy > Low Entry > Solaris Urbino 15 LE > Solaris Urbino 15 LE Urbino 15 LE CNG > Tekniske data

Solaris Urbino 15 Low Entry CNG


Type | intercity buss |
Modell | Urbino 15 LE CNG |
| Lengde / bredde / høyde | 14590/2550/3250 [mm] |
For og bak overheng | 2700-2750*/3350-3400* [mm] |
Ut og innkjøringsvinkel | 7º/7º |
Egenvekt / totalvekt | 13300-16000/24000 [kg] |
Hjulavstand | 6800/1690 [mm] |
Svingradius | ~24 [m] |
* kommer an på utstyr
Detaljerte tekniske data














SOLARIS URBINO 18 LE CNG










© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet