


Pagina principale > Veicoli > Urbino > Solaris Urbino 12 > Solaris Urbino 12 Urbino 12 CNG > Dati tecnici dettagliati

Solaris Urbino 12 CNG
Dati tecnici dettagliati
| Sistema di propulsione | ||
| Motore | Standard | Cummins ISLG 320 (234,8 kW) |
| Opzione | FPT Cursor 8 CNG (213 kW) | |
| Cambio | Standard | Voith Diwa 5 |
| Opzione | ZF Ecolife | |
| Bombole gas | Standard | bombola del materiale composito 6 x 214 l (nel rispetto della normativa ECE R110) |
| Preriscaldamento e riscaldamento supplementare | Standard | Spheros (Webasto) |
| Telaio | ||
| Assale anteriore | Standard | ZF RL 75 EC (assale indipendente) |
| Opzione | ZF RL 85 A | |
| Assale motore | Standard | ZF AV 132 |
| Sistema centrale di lubrificazione | Standard | punto centrale di lubrificazione - lubrificante solido |
| Opzione | Vogel KFBS1 con autodiagnosi - a lubrificante semiliquido | |
| Sistema di guida | Standard | ZF Servocom 8098 |
| Sistema di freni | Opzione | in collaborazione con motore Cummins ISLG 320 - EBS (a due circuiti), un sistema elettronico che previene il bloccaggio delle ruote durante la fase di frenata (ABS) e lo slittamento al momento della partenza (ASR) freno a mano (di sosta) - con la possibilita di sbloccaggio meccanico del sistema freni freno di fermata in collaborazione con motore FPT Cursor 8 CNG - a due circuiti ABS e ASR freno a mano (di sosta) - con la possibilita di sbloccaggio meccanico del sistema freni freno di fermata |
| Freno supplementare | Standard | rallentatore (retarder) nella scatola del cambio |
| Sistema di livellamento | Standard | sospensione ECAS II, abbassamento di circa 70 mm, sollevamento di circa 60 mm |
| Carrozzeria | ||
| Struttura dell'intelaiatura | Standard | in acciaio inossidabile |
| Lastratura pareti laterali | Standard | in acciaio inossidabile e pannelli d’alluminio |
| Disposizione porte | Opzione | 1-2 2-2 1-2-2 2-2-2 |
| Altezza massima entrata | Standard | I e II porta - 320 [mm] III porta - 340 [mm] |
| Rampa per portatore di handicap | Standard | rampa per portatore handicap alla II porta, ad azionamento manuale |
| Numero posti a sedere | Standard | 25-42+1 (secondo l'equipaggiamento) |
| Aerazione, ventilazione, aria condizionata | ||
| Aria condizionata del posto conducente | Opzione | aria condizionata con propulsione elettrica |
| Aria condizionata del vano passeggeri | Opzione | aria condizionata con propulsione meccanica |
| Ventilatori | Standard | bidirezionali (a soffio - aspirazione) |
| Botole | Standard | elettriche |
| Riscaldamento vano passeggeri | Standard | riscaldatori a convettore, soffiatori a 2 stadi |
| Sistema elettrico | ||
| Cablaggi e schede | Standard | impianto elettrico mulitplex su CAN-Bus |














SOLARIS URBINO 18










© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Tutti i diritti riservati.