Low Entry



Pagina principale > Veicoli > Low Entry > Solaris Urbino 15 LE > Solaris Urbino 15 LE Urbino 15 LE CNG > Dati tecnici dettagliati

Solaris Urbino 15 Low Entry CNG
Dati tecnici dettagliati
| Sistema di propulsione | ||
| Motore | Standard | Cummins ISLG 320 (234,8 kW) |
| Cambio | Standard | Voith Diwa 5 |
| Opzione | ZF Ecolife | |
| Bombole gas | Standard | bombola del materiale composito 6 x 214 l (nel rispetto della normativa ECE R110) |
| Opzione | bombola del materiale composito 7 x 214 l (nel rispetto della normativa ECE R110) | |
| Preriscaldamento e riscaldamento supplementare | Standard | Spheros (Webasto) |
| Telaio | ||
| Assale anteriore | Standard | ZF RL 75 EC (assale indipendente) |
| Opzione | ZF RL 85 A | |
| Assale motore | Standard | ZF A 132 |
| Assale posteriore | Standard | ZF RL 85 A |
| Sistema centrale di lubrificazione | Standard | punto centrale di lubrificazione - lubrificante solido |
| Opzione | Vogel KFBS1 con autodiagnosi - a lubrificante semiliquido | |
| Sistema di guida | Standard | ZF Servocom 8098 |
| Sistema di freni | Standard | EBS (a due circuiti), un sistema elettronico che previene il bloccaggio delle ruote durante la fase di frenata (ABS) e lo slittamento al momento della partenza (ASR) freno a mano (di sosta) - con la possibilita di sbloccaggio meccanico del sistema freni freno di fermata |
| Freno supplementare | Standard | rallentatore (retarder) nella scatola del cambio |
| Sistema di livellamento | Standard | sospensione ECAS II, abbassamento di circa 70 mm, sollevamento di circa 60 mm |
| Carrozzeria | ||
| Struttura dell'intelaiatura | Standard | in acciaio inossidabile |
| Lastratura pareti laterali | Standard | in acciaio inossidabile e pannelli d’alluminio |
| Disposizione porte | Opzione | 1-2 2-2 1-2-1 2-2-1 |
| Altezza massima entrata | Standard | dimensioni dei pneumatici - 275/70 R22.5 / 295/80 R22.5 I, II e III porta - 320/360 [mm] |
| Rampa per portatore di handicap | Standard | rampa per portatore handicap alla II porta, ad azionamento manuale |
| Numero posti a sedere | Standard | 46-64+1 (secondo l'equipaggiamento) |
| Aerazione, ventilazione, aria condizionata | ||
| Aria condizionata del posto conducente | Opzione | aria condizionata con propulsione elettrica |
| Aria condizionata del vano passeggeri | Opzione | aria condizionata con propulsione meccanica |
| Ventilatori | Standard | bidirezionali (a soffio - aspirazione) |
| Botole | Standard | elettriche |
| Riscaldamento vano passeggeri | Standard | riscaldatori a convettore, soffiatori a 2 stadi |
| Sistema elettrico | ||
| Cablaggi e schede | Standard | impianto elettrico mulitplex su CAN-Bus |














SOLARIS URBINO 18 LE CNG










© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Tutti i diritti riservati.