Low Entry



Pagina principale > Veicoli > Low Entry > Solaris Urbino 15 LE > Solaris Urbino 15 LE Urbino 15 LE CNG > Dati tecnici

Solaris Urbino 15 Low Entry CNG


Genere | autobus interurbano |
Tipo | Urbino 15 LE CNG |
Lunghezza / larghezza / altezza | 14590 / 2550 / 3250 [mm] |
Sbalzo anteriore / posteriore | 2700-2750* / 3350-3400* [mm] |
Angolo d-attacco / d-uscita | 7/7 gradi |
Massa a vuoto del veicolo / massa limite ammissibile | 13300-16000 / 24000 [kg] |
Distanza fra gli assi | 6800/1690 [mm] |
Raggio di sterzata | ~24 [m] |
* secondo l'equipaggiamento
Dati tecnici dettagliati














SOLARIS URBINO 18 LE CNG














© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Tutti i diritti riservati.