Groupe Tramino




Solaris Tramino


| Longueur totale | 31960 mm |
| Largeur totale de la caisse du wagon | 2350 mm |
| Largeur totale du wagon à l’intérieur | 2195 mm |
| Hauteur | 3575 mm |
| Nombre de caisses | 5 |
| Nombres de bogies Bogies moteur Bogies de guidage |
|
| Système de roues | 1435 mm |
| Diamètre des roues | 600/540 mm |
| Rayon de giration minimum | 18 m |
| Hauteur entre le plancher et le rail | 350 mm |
| Pourcentage de plancher bas | 100% |
| Nombre de places assises | 61 (+8) |
| Nombre de places débout | 138 |
| Nombre de places pour les personnes avec des poussettes | 2 |
| Nombres de portes Portes 1 ventail (ajour 750 mm) Double portes (ajour 1300 mm) | 6 2 4 |
| Poids à vide | 40,3 t |
| PTAC | 55,4 t |
| Tension réseau | 600 V (+120V,-200V) |
| Nombre et puissance moteurs de traction | 4 x 105 kW |
| Moteurs de traction | asynchrones |
| Vitesse de construction | 80 km/h |
| Vitesse max. | 70 km/h |
| Climatisation Climatisation cabine de conducteur Climatisation Passagers | Standard Standard |
| Durée d’exploitation | 30 ans |















TRAMINO POZNAŃ














© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Tous les droits réservés.