


Hauptseite > Fahrzeuge > Urbino > Solaris Urbino 12 > Solaris Urbino 12 Urbino 12 CNG > Detaillierte technische Daten

Solaris Urbino 12 CNG
Detaillierte technische Daten
| Antrieb | ||
| Motor | Standard | Cummins ISLG 320 (234,8 kW) |
| Option | FPT Cursor 8 CNG (213 kW) | |
| Getriebe | Standard | Voith Diwa 5 |
| Option | ZF Ecolife | |
| Gasbehälter | Standard | Gastank aus Verbundwerkstoff 6 x 214 l (entsprechend Norm ECE R110) |
| Zusatzheizung | Standard | Spheros (Webasto) |
| Fahrgestell | ||
| Vorderachse | Standard | ZF RL 75 EC (Einzelradaufhängung) |
| Option | ZF RL 85 A | |
| Antriebsachse | Standard | ZF AV 132 |
| Zentralschmierung | Standard | Zentrale Schmierstelle - Schmierfett |
| Option | Vogel KFBS1 mit Autodiagnose - mit halbflüssigem Fett | |
| Lenkungssystem | Standard | ZF Servocom 8098 |
| Bremssystem | Option | mit Cummins ISLG 320 - EBS (Zwei-Kreis), elektronische Anlage gegen Blockieren der Räder beim Bremsen (ABS) und gegen Rutschen beim Losfahren (ASR) Feststellbremse - mit Notlösemöglichkeit am Fahrerarbeitsplatz Haltestellenbremse mit FPT Cursor 8 CNG - Zwei-Kreis ABS und ASR, Feststellbremse - mit Notlösemöglichkeit am Fahrerarbeitsplatz, Haltestellenbremse |
| Zusatzbremse | Standard | Getriebe-Retarder |
| Federung | Standard | Aufhängung ECAS II, Senken um etwa 70 mm sowie Heben des Busses um etwa 60 mm |
| Aufbau | ||
| Gerippekonstruktion | Standard | nichtrostender Stahl |
| Beblechung der Seitenwände | Standard | nichtrostender Stahl und Aluminiumpaneele |
| Türen | Option | 1-2 2-2 1-2-2 2-2-2 |
| Maximale Einstiegshöhe | Standard | Tür 1 und 2 - 320 [mm] Tür 3 - 340 [mm] |
| Rollstuhlrampe | Standard | Rollstuhlrampe bei Tür 2, manuell ausklappbar |
| Anzahl der Sitzplätze | Standard | 25-42+1 (abhänging von Ausstattung) |
| Belüftung, Klimaanlage | ||
| Klimaanlage der Fahrerkabine | Option | mit elektrischem Antrieb |
| Klimaanlage des Fahrgastraums | Option | mit mechanischem Antrieb |
| Dachlüfter | Standard | Zweirichtungsventilatoren (Anblase/Ansaugfunktion) |
| Hebedächer | Standard | elektrisch |
| Fahrgastraumheizung | Standard | Konvektorenheizung, Gebläse 2-stufig |
| Elektrik | ||
| Stränge und Platten | Standard | elektrische Installation mit Hauptverteilungsleitung CAN-Bus |

Abonnieren Sie den Newsletter, um neueste Informationen zu erhalten.













SOLARIS URBINO 18










© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Alle Rechte vorbehalten.