Low Entry




Solaris Alpino 8,9 Low Entry


Fahrzeugart | Überlandbus | ||
Typ | Alpino 8,9 LE | ||
Länge/Breite/Höhe | 8950 / 2400 / 2850 - 3050* [mm] | ||
Überhang vorn/hinten | 2080 / 2800 [mm] | ||
Böschungswinkel vorn/hinten | 8º / 8º | ||
Leergewicht/zul. Gesamtgewicht | 8130 - 10400 / 14500 [kg] | ||
Radstand | 4070 [mm] | ||
Wendekreis | ~16,9 [m] | ||
* abhängig von Ausstattung
Detaillierte technische Daten









Abonnieren Sie den Newsletter, um neueste Informationen zu erhalten.











SOLARIS URBINO 18 LE CNG













© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Alle Rechte vorbehalten.