Electric
- Charakteristik
Technische Daten
- Galerie




Urbino electric


Fahrzeugart | Stadtbus | ||
Typ | Urbino 8,9 LE electric | ||
Länge/Breite/Höhe | 8950 / 2400 / 3250 [mm] | ||
| Stehhöhe Innen | 2370 [mm] | ||
Überhang vorn/hinten | 2080 / 2490 [mm] | ||
Böschungswinkel vorn/hinten | 8o / 8o | ||
Radstand | 4380 [mm] | ||
Wendekreis | ~16,9 [m] | ||
Detaillierte technische Daten









Abonnieren Sie den Newsletter, um neueste Informationen zu erhalten.
























© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Alle Rechte vorbehalten.